2024-2025赛季欧洲冠军联赛小组赛阶段,完整积分、净胜球、晋级形势。数据更新于 2025年4月12日 (模拟最新)。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 5 | 0 | 1 | +12 | 15 |
| 2 | 阿森纳 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
| 3 | 国际米兰 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 |
| 4 | 贝尔格莱德红星 | 6 | 0 | 0 | 6 | -20 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 |
| 2 | 利物浦 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 3 | AC米兰 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 4 | 萨尔茨堡 | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 6 | 6 | 0 | 0 | +18 | 18 |
| 2 | 莱比锡 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 3 | 顿涅茨克矿工 | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 |
| 4 | 伯尔尼年轻人 | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 6 | 4 | 0 | 2 | +8 | 12 |
| 2 | 多特蒙德 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| 3 | 巴黎圣日耳曼 | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 |
| 4 | 埃因霍温 | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马德里竞技 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 |
| 2 | 拉齐奥 | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 |
| 3 | 费耶诺德 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 |
| 4 | 凯尔特人 | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 那不勒斯 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
| 2 | 本菲卡 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 3 | 里斯本竞技 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 4 | 安特卫普 | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼联 | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 12 |
| 2 | 哥本哈根 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 3 | 加拉塔萨雷 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 4 | 塞维利亚 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尤文图斯 | 6 | 4 | 2 | 0 | +8 | 14 |
| 2 | 阿斯顿维拉 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 3 | 摩纳哥 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
| 4 | 布拉迪斯拉发 | 6 | 0 | 0 | 6 | -8 | 0 |
欧冠32支球队分为8个小组,每组4队,主客场双循环。每队胜一场得3分,平1分,负0分。小组积分前两名晋级16强淘汰赛。若积分相同,依次比较相互战绩、净胜球、进球数、客场进球等。小组第三名进入欧联杯淘汰赛附加赛。
目前A、B、C、D组出线球队基本确定,E-H组仍有理论悬念。
根据当前排名,潜在强强对话:拜仁 vs 巴黎?曼城 vs 国米?皇马 vs 那不勒斯?小组第一将在1/8决赛对阵其他小组第二,同联赛回避。首个淘汰赛抽签预计在12月18日举行。
关注积分榜变化,锁定最新晋级路线。
小组头名已锁定
曼城、拜仁、皇马等
球队保持不败
尤文、曼城全胜
总进球最多小组
C组场均4.2球